VossHPK Myrkdalen
Norway, Vestland , Voss , Myrkdalen , Ondrahaugen, 860m (AMSL) |SHOW ON MAP|
VossHPK , Myrkdalen , Ondrahaugen
www.VossHPK.no
06:49-18:36 (CET)
Located by on Ondrahaugen in Myrkdalen
Owner: Voss Hang- og Paragliderklubb
VossHPK , Myrkdalen , Ondrahaugen
www.VossHPK.no
06:49-18:36 (CET)
Located by on Ondrahaugen in Myrkdalen
Owner: Voss Hang- og Paragliderklubb
Page views in 2025: 779
Merk: Kalkulert fra årlige data hvor gjennomsnittlig vindhastighet er mer enn 4 km/t
Loading...
Gjennomsnitt Oppdatert: 15:26:15 Sat CET
Tid | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 |
Fart | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.5 |
Vindkas (m/s) | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 9.2 | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 4.2 |
Retning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Retning Deg. | SW 230° | ESE 109° | SW 219° | SW 225° | SW 233° | WSW 237° | W 270° | WNW 294° | NW 313° | WSW 240° | W 260° | SW 233° | SSW 206° | SSW 203° | SSW 203° | SSW 199° | SSW 200° | SW 215° | SSW 200° | SSW 205° | SSW 209° | SSW 206° | SSW 197° | SSW 196° | SSW 192° | SSW 209° | SSW 201° | SSW 204° | SSW 201° | SSW 201° | SSW 194° | SSW 194° |
Temp. (°C) | -4.4 | -4.2 | -3.9 | -3.7 | -3.5 | -3.6 | -3.4 | -3.1 | -2.8 | -2.6 | -2.2 | -2.5 | -3.0 | -2.9 | -3.0 | -2.7 | -2.7 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.6 | -1.6 | -1.0 | -1.2 | -1.0 | -0.9 | -0.9 |
Tid | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sat | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
Fart | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
Vindkas (m/s) | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 7.8 | 8.6 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
Retning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Retning Deg. | SW 234° | ESE 102° | N 9° | NNW 343° | NNE 13° | NNE 13° | N 10° | N 10° | ENE 58° | NE 43° | E 88° | WSW 240° | SSW 212° | W 264° | NE 48° | NNW 346° | NNW 337° | NW 321° | NW 313° | ESE 122° | NNE 19° | NW 307° | NW 308° | WSW 255° | SW 218° | WSW 240° | W 267° | W 273° | SW 226° | SW 231° | SW 225° | SW 224° |
Temp. (°C) | -6.4 | -6.4 | -6.7 | -6.8 | -6.8 | -7.1 | -7.2 | -7.0 | -5.4 | -2.7 | 0.6 | 3.4 | 5.1 | 7.9 | 4.4 | 4.8 | -0.3 | -1.7 | -2.2 | -2.7 | -3.0 | -3.4 | -3.9 | -3.6 | -4.1 | -4.0 | -4.7 | -4.6 | -5.0 | -4.9 | -4.8 | -4.9 |
Grafer
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synkronisert zoom
Oppdatert: 15:26:15 Sat CET
- Vindstyrke (m/s)
- Vindretning (°deg)
- Temperatur (°C)
Rull ned eller klikk her for å laste grafer
Rull ned eller klikk her for å laste grafer
Rull ned eller klikk her for å laste grafer