VossHPK Rokne
Norway, 470m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Rokne, Voss
07:00-19:58 (CEST)
Rokne paraglider takeoff.
Glidetall ca 6 til landing Minigolfen
Glidetall ca 4,5 til landing Lotatreet
NB: motvind (solgangsbris) vil reduserer ditt glidetall. Husk krabbevinkel!
https://flightlog.org/fl.html?l=2&a=22&country_id=160&start_id=134
Rokne, Voss
07:00-19:58 (CEST)
Rokne paraglider takeoff.
Glidetall ca 6 til landing Minigolfen
Glidetall ca 4,5 til landing Lotatreet
NB: motvind (solgangsbris) vil reduserer ditt glidetall. Husk krabbevinkel!
https://flightlog.org/fl.html?l=2&a=22&country_id=160&start_id=134
Page views in 2024: 2097
Merk: Kalkulert fra årlige data hvor gjennomsnittlig vindhastighet er mer enn 4 km/t
Loading...
Gjennomsnitt Oppdatert: 07:19:59 Sat CEST
Tid | 23:30 | 23:45 | Sat | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 |
Fart | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Vindkas (m/s) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 |
Retning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Retning Deg. | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 141° | SE 143° | SE 145° | SE 145° |
Temp. (°C) | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
Tid | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Fart | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 |
Vindkas (m/s) | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 5 | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 |
Retning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Retning Deg. | W 278° | W 280° | W 270° | W 267° | W 260° | W 272° | W 266° | W 273° | WSW 255° | WSW 256° | W 264° | WSW 254° | S 170° | SSE 152° | SSE 159° | SSE 152° | SSE 150° | SSE 150° | S 185° | SSW 196° | W 259° | WSW 240° | WNW 284° | WNW 294° | WNW 301° | WNW 289° | WSW 254° | WNW 298° | W 276° | SW 218° | SSE 156° | SE 144° |
Temp. (°C) | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 6.7 | 6.9 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 4.3 |
Grafer
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synkronisert zoom
Oppdatert: 07:19:59 Sat CEST
- Vindstyrke (m/s)
- Vindretning (°deg)
- Temperatur (°C)
Rull ned eller klikk her for å laste grafer
Rull ned eller klikk her for å laste grafer
Rull ned eller klikk her for å laste grafer