DGCSG Rodenbach
Germany, 140m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Übungshang
holfuy-admin(youknowit)dgc-siebengebirge.de
07:34-19:03 (CEST)
Bitte beachten:
Standortbedingt nur bei ost-/süd-/bis westlichen Windrichtungen exakte Werte.Nördliche Richtungen Lee! Bitte beachten http://www.dgc-siebengebirge.de/index.php/startplaetze/rodenbach-sw-so-uebungsha Um das Gelände nicht zu gefährden: Anfahrt / Parken: Von der B 42 Richtung Rodenbach fahren. Kurz vor der Ortschaft links auf Schotterweg am Sportplatz und dort parken. Nicht mit dem Auto ins Gelände fahren! Von dort zu Fuß ins Gelände.
Gefahrenhinweis: Bei SW-Wind am Hangfuß rechts Leeturbulenzen durch Baumreihe. Der Übungshang grenzt an das Fluggelände der Modellflugfreunde Wollendorf. Wenn Modellflieger und Gleitschirmflieger gleichzeitig anwesend sind, darf der Weg, der das Gleitschirmgelände nach Osten begrenzt, nicht überflogen oder überschritten werden. Der Bereich südlich der Obstbäume zwischen dem Übungshang und dem Modell-Startgelände dient als Sicherheitszone. Sie ist bei Mischbetrieb freizuhalten.
Übungshang
holfuy-admin(youknowit)dgc-siebengebirge.de
07:34-19:03 (CEST)
Bitte beachten:
Standortbedingt nur bei ost-/süd-/bis westlichen Windrichtungen exakte Werte.Nördliche Richtungen Lee! Bitte beachten http://www.dgc-siebengebirge.de/index.php/startplaetze/rodenbach-sw-so-uebungsha Um das Gelände nicht zu gefährden: Anfahrt / Parken: Von der B 42 Richtung Rodenbach fahren. Kurz vor der Ortschaft links auf Schotterweg am Sportplatz und dort parken. Nicht mit dem Auto ins Gelände fahren! Von dort zu Fuß ins Gelände.
Gefahrenhinweis: Bei SW-Wind am Hangfuß rechts Leeturbulenzen durch Baumreihe. Der Übungshang grenzt an das Fluggelände der Modellflugfreunde Wollendorf. Wenn Modellflieger und Gleitschirmflieger gleichzeitig anwesend sind, darf der Weg, der das Gleitschirmgelände nach Osten begrenzt, nicht überflogen oder überschritten werden. Der Bereich südlich der Obstbäume zwischen dem Übungshang und dem Modell-Startgelände dient als Sicherheitszone. Sie ist bei Mischbetrieb freizuhalten.
Page views in 2024: 8303
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Averages updated: 15:31:30 Thu CEST
Time | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 |
Speed | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Gust (km/h) | 19 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 20 | 16 | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | NW 320° | NNW 336° | NNW 328° | NNW 345° | NNW 328° | NNW 338° | N 354° | N 352° | NNW 348° | NNW 334° | NNW 344° | N 354° | NNW 343° | N 11° | N 4° | N 9° | N 353° | NNE 20° | NNE 13° | N 3° | N 2° | NNW 340° | NNW 342° | N 354° | NNE 12° | N 349° | N 350° | N 351° | N 2° | N 11° | N 10° | N 9° |
Temp. (°C) | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 12.6 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 12.0 |
Time | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
Speed | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Gust (km/h) | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 15 | 13 | 11 | 13 | 19 | 13 | 9 | 11 | 17 | 15 | 14 | 16 | 20 | 14 | 11 | 16 | 13 | 15 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | NNW 336° | N 3° | N 360° | NNW 336° | NNW 334° | NNW 334° | NNW 334° | NNE 18° | ENE 62° | ENE 62° | ENE 62° | E 88° | ESE 112° | SE 132° | WSW 245° | NNW 327° | N 8° | N 353° | NNW 338° | N 356° | NNW 334° | NNW 339° | NNE 12° | NNW 346° | N 7° | NNE 15° | NE 38° | NNE 31° | N 7° | N 349° | NNW 336° | NNW 328° |
Temp. (°C) | 10.5 | 10.1 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | 10.7 | 14.1 | 16.9 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 14.1 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 8.8 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 15:31:30 Thu CEST
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.