Meerfeld Süd-SO

Germany, RLP, Meerfeld, 520m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Meerfelder Maar - Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
07:37-19:06 (CEST)
Startrichtung S-SO
Die Moselfalken e.V.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: on https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/meerfeld
Meerfelder Maar - Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
07:37-19:06 (CEST)
Startrichtung S-SO
Die Moselfalken e.V.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: on https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/meerfeld
Page views in 2023: 20063
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...

Averages updated: 23:06:03 Wed CEST
Time | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h |
Speed | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 |
Gust (km/h) | 22 | 19 | 22 | 17 | 22 | 19 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 19 | 19 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | S 175° | S 183° | SSW 206° | SSW 205° | SSW 213° | SSW 212° | S 190° | S 175° | SSE 159° | SSE 160° | SSE 168° | S 169° | S 188° | S 189° | S 182° | S 180° | S 185° | S 181° | S 181° | SSW 204° | SSW 213° | SSW 211° | SSW 212° | SW 226° | SW 226° | SW 228° | SW 215° | SSW 207° | SSW 204° | SSW 209° | SW 215° | SW 219° |
Temp. (°C) | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 12.9 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 10.1 |
Time | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h |
Speed | 19 | 18 | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 16 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Gust (km/h) | 37 | 35 | 37 | 37 | 32 | 29 | 39 | 46 | 45 | 43 | 41 | 32 | 28 | 21 | 17 | 14 | 21 | 19 | 23 | 23 | 21 | 22 | 25 | 21 | 16 | 17 | 13 | 15 | 16 | 22 | 21 | 21 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | S 176° | S 175° | S 179° | SSW 200° | S 189° | SSW 196° | SSW 200° | WSW 258° | WNW 293° | W 276° | W 271° | W 269° | W 280° | WSW 252° | SW 224° | SSW 196° | WSW 239° | W 259° | SW 227° | SW 230° | WSW 246° | SW 236° | WSW 246° | WSW 241° | SW 229° | SSW 207° | S 182° | S 191° | SW 233° | SW 225° | S 190° | SSW 195° |
Temp. (°C) | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 14.8 | 13.7 | 12.4 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 11.8 | 10.6 | 10.2 | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 9.6 | 10.9 | 12.5 | 13.4 | 14.3 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 23:06:03 Wed CEST
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature (°C)
- Light
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.