Zeltingen-Rachtig O
Germany, RLP, Zeltingen-Rachtig, 260m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Zeltingen-Rachtig Startplatz - Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
05:22-21:44 (CEST)
Startrichtung O
Die Moselfalken e.V.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: on https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/zeltingen-rachtig
Zeltingen-Rachtig Startplatz - Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
05:22-21:44 (CEST)
Startrichtung O
Die Moselfalken e.V.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: on https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/zeltingen-rachtig
Page views in 2025: 37627
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Averages updated: 04:52:24 Wed CEST
Time | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Wed | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 |
Speed | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gust (km/h) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | N 4° | N 354° | N 354° | N 354° | N 354° | N 354° | N 354° | N 354° | N 354° | NNW 334° | NW 314° | NW 319° | NNW 330° | NNW 344° | NNW 347° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° | N 350° |
Temp. (°C) | 23.0 | 22.8 | 22.2 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 20.7 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.2 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 18.0 | 17.4 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 13.6 |
Time | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
Speed | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Gust (km/h) | 13 | 10 | 10 | 13 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 10 | 8 | 5 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | ESE 120° | E 86° | S 172° | SE 137° | SE 138° | E 91° | NNE 22° | ENE 57° | ENE 58° | ENE 58° | NNE 18° | NNW 336° | NNW 347° | NNW 329° | N 351° | N 359° | N 359° | N 359° | N 359° | NE 43° | ESE 111° | E 96° | E 89° | ENE 69° | NE 51° | NE 50° | E 97° | E 84° | ENE 64° | NNE 24° | N 8° | N 0° |
Temp. (°C) | 21.5 | 22.3 | 21.9 | 22.3 | 23.1 | 23.0 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 19.2 | 18.4 | 17.0 | 15.7 | 14.6 | 13.7 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 13.2 | 15.6 | 17.6 | 20.6 | 23.1 | 24.2 | 24.2 | 24.9 | 25.3 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 24.0 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 04:52:24 Wed CEST
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature (°C)
- Light
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.