Zeltingen-Rachtig O
Germany, RLP, Zeltingen-Rachtig, 260m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Zeltingen-Rachtig Startplatz - Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
07:36-19:05 (CEST)
Startrichtung O
Die Moselfalken e.V.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: on https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/zeltingen-rachtig
Zeltingen-Rachtig Startplatz - Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
07:36-19:05 (CEST)
Startrichtung O
Die Moselfalken e.V.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: on https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/zeltingen-rachtig
Page views in 2023: 16050
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Averages updated: 22:19:59 Wed CEST
Time | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 |
Speed | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gust (km/h) | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | ENE 58° | E 91° | ESE 102° | ENE 70° | ENE 68° | SE 127° | E 86° | E 85° | E 99° | E 83° | ENE 77° | ENE 64° | NE 55° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° |
Temp. (°C) | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 15.7 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.2 |
Time | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h |
Speed | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Gust (km/h) | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | ESE 119° | ESE 119° | E 99° | NE 49° | ENE 59° | ENE 70° | NE 44° | NE 45° | ENE 59° | SE 130° | E 100° | ENE 78° | ENE 76° | ESE 112° | S 185° | SW 222° | SW 220° | SW 220° | SW 220° | SSW 201° | S 179° | S 179° | S 179° | S 179° | S 179° | S 179° | SSE 163° | E 99° | E 80° | E 82° | E 84° | ENE 71° |
Temp. (°C) | 13.9 | 13.9 | 15.5 | 16.8 | 18.6 | 19.5 | 18.9 | 17.3 | 16.0 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 12.7 | 12.0 | 11.4 | 10.4 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 10.4 | 13.7 | 13.8 | 14.4 | 14.5 | 14.9 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 22:19:59 Wed CEST
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature (°C)
- Light
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.