Zeltingen-Rachtig O
Germany, RLP, Zeltingen-Rachtig, 260m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Zeltingen-Rachtig Startplatz - Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
08:24-16:58 (CET)
Startrichtung O
Die Moselfalken e.V.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: on https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/zeltingen-rachtig
Zeltingen-Rachtig Startplatz - Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
08:24-16:58 (CET)
Startrichtung O
Die Moselfalken e.V.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: on https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/zeltingen-rachtig
Page views in 2025: 2767
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Averages updated: 20:34:34 Wed CET
Time | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 |
Speed | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Gust (km/h) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 120° | ESE 120° | ESE 119° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 119° | ESE 118° | ESE 118° | ESE 118° | E 97° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | ENE 57° | NNE 16° | N 359° | N 359° | N 359° | N 359° |
Temp. (°C) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
Time | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Speed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gust (km/h) | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | NNW 338° | NNW 338° | NNW 338° | NNW 338° | NNW 338° | N 1° | NE 51° | E 87° | E 80° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° | ESE 122° |
Temp. (°C) | -6.9 | -7.0 | -7.3 | -7.5 | -7.6 | -7.3 | -6.5 | -5.4 | -4.4 | -3.1 | -2.2 | -1.7 | -1.5 | -1.7 | -1.9 | -2.1 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.3 | -1.1 | -1.0 | -1.2 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 0.5 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 20:34:34 Wed CET
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature (°C)
- Light
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.