Maring Südost
Germany RLP Maring-Noviand, 270m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Maring Noviand Kaisereiche - Startplatz Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
07:50-17:41 (CET)
Startrichtung S-SO
Bottom Cam https://holfuy.com/de/weather/746
Die Moselfalken e.V.in Kooperation mit dem DFC Trier.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: under https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/maring-noviand
Maring Noviand Kaisereiche - Startplatz Die Moselfalken e.V.
info(youknowit)moselfalken.de
07:50-17:41 (CET)
Startrichtung S-SO
Bottom Cam https://holfuy.com/de/weather/746
Die Moselfalken e.V.in Kooperation mit dem DFC Trier.
Für Gäste ist eine Registrierung und der Erwerb einer Tagesmitgliedschaft verbindliche Voraussetzungen.
For our guests: registration & daily membership are strictly required !!!
Registration: under https://www.moselfalken.de/gaesteregistrierung
Geländeinformationen auf der Moselfalken Homepage
https://www.moselfalken.de/maring-noviand
Page views in 2026: 469
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Averages updated: 00:51:55 Tue CET
| Time | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Tue | 00:15 | 00:30 | 00:45 |
| Speed | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Gust (km/h) | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Deg. | S 172° | SSE 166° | SSE 166° | SSE 151° | SE 130° | SE 130° | SE 129° | SE 127° | ESE 121° | ESE 111° | ESE 103° | E 95° | NE 43° | ENE 63° | ENE 59° | NE 53° | NE 53° | NE 53° | NE 53° | NE 52° | NE 52° | NE 50° | NE 49° | NE 49° | NE 49° | NE 49° | NE 48° | NE 42° | NE 46° | NE 47° | NE 37° | NNE 14° |
| Temp. (°C) | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| Time | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h |
| Speed | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 11 | 7 | 8 |
| Gust (km/h) | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 20 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 13 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 19 | 23 | 23 | 16 | 15 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction Deg. | NNW 327° | NW 326° | ENE 62° | ENE 64° | NE 55° | E 83° | ESE 107° | ESE 110° | SE 132° | ESE 108° | E 97° | ESE 111° | SE 129° | ESE 119° | SE 132° | ESE 117° | ESE 120° | S 175° | SSE 162° | NNE 32° | ENE 63° | ENE 57° | N 10° | N 355° | NNW 341° | N 11° | ESE 102° | SE 133° | SSE 149° | SSE 168° | SSE 166° | SSE 164° |
| Temp. (°C) | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 7.1 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 00:51:55 Tue CET
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.