Tête-de-Ran
Suisse, NE, Val-de-Ruz, 1422m (AMSL) |SHOW ON MAP|
La bosse de Tête-de-Ran
www.clubalbatros.ch
05:55-21:02 (CEST)
Site de vol libre de Tête-de-Ran. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, visitez notre site
Bienvenue et bons vols!
La bosse de Tête-de-Ran
www.clubalbatros.ch
05:55-21:02 (CEST)
Site de vol libre de Tête-de-Ran. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, visitez notre site
Bienvenue et bons vols!
Page views in 2025: 32503
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 19:10:25 Fri CEST
Zeit | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h |
Geschw. | 9 | 13 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 17 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 19 | 18 | 20 | 17 | 22 | 20 | 19 | 17 |
Böen (km/h) | 21 | 23 | 21 | 26 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 25 | 23 | 26 | 27 | 25 | 31 | 31 | 32 | 28 | 29 | 37 | 32 | 25 | 31 | 31 | 31 | 35 | 31 | 33 | 29 | 28 | 28 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | O 88° | O 95° | O 80° | OSO 109° | OSO 118° | OSO 104° | OSO 110° | O 98° | OSO 106° | ONO 63° | NO 49° | NO 41° | NNO 29° | NNO 15° | NNO 23° | NNO 15° | N 7° | NNO 12° | NNO 22° | N 7° | NNO 21° | NNO 13° | N 357° | N 11° | N 9° | N 9° | N 11° | NNO 21° | N 360° | NNO 17° | N 9° | NNO 19° |
Luftfeucht (%) | 59.5 | 58.3 | 56.4 | 57.5 | 58.6 | 58.7 | 60.5 | 58.9 | 58.2 | 53.4 | 51.9 | 51.5 | 51.6 | 52.9 | 53.8 | 57.3 | 58.6 | 59.2 | 59.7 | 59.5 | 57.8 | 54.9 | 53.6 | 53.9 | 47.4 | 51.8 | 51.2 | 53.0 | 52.1 | 52.2 | 53.1 | 54.5 |
Temp. (°C) | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.0 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Zeit | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h |
Geschw. | 10 | 14 | 13 | 11 | 10 | 13 | 16 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 25 | 34 | 37 | 38 | 38 | 17 | 23 | 27 | 29 | 30 | 26 | 23 | 28 | 33 | 30 | 25 | 17 | 14 |
Böen (km/h) | 16 | 20 | 21 | 16 | 20 | 27 | 28 | 35 | 35 | 40 | 45 | 46 | 50 | 47 | 47 | 57 | 55 | 58 | 55 | 38 | 40 | 41 | 50 | 46 | 45 | 45 | 46 | 57 | 49 | 41 | 34 | 26 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NNO 25° | NNO 23° | NNO 21° | NNO 23° | N 1° | N 349° | N 352° | NNW 348° | NNW 346° | NNW 347° | NNW 339° | NNW 343° | NNW 344° | NNW 343° | NNW 341° | NNW 346° | N 358° | NNO 12° | NNO 17° | ONO 64° | ONO 69° | O 91° | O 90° | O 94° | OSO 102° | O 100° | O 99° | O 101° | OSO 107° | OSO 108° | OSO 104° | OSO 106° |
Luftfeucht (%) | 63.0 | 57.1 | 57.2 | 59.0 | 56.5 | 63.6 | 61.1 | 63.7 | 66.9 | 65.0 | 63.4 | 63.4 | 61.6 | 51.8 | 55.6 | 63.0 | 71.3 | 67.7 | 65.1 | 65.4 | 66.4 | 64.0 | 64.4 | 61.3 | 62.3 | 61.0 | 61.7 | 62.9 | 61.9 | 60.2 | 59.0 | 61.1 |
Temp. (°C) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 6.2 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 19:10:25 Fri CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.