Tête-de-Ran
Suisse, NE, Val-de-Ruz, 1422m (AMSL) |SHOW ON MAP|
La bosse de Tête-de-Ran
www.clubalbatros.ch
07:57-17:34 (CET)
Site de vol libre de Tête-de-Ran. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, visitez notre site
Bienvenue et bons vols!
La bosse de Tête-de-Ran
www.clubalbatros.ch
07:57-17:34 (CET)
Site de vol libre de Tête-de-Ran. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, visitez notre site
Bienvenue et bons vols!
Page views in 2023: 555
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 00:20:54 Wed CET
Zeit | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Wed | 00:15 |
Geschw. | 23 | 26 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 33 | 33 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 24 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böen (km/h) | 31 | 31 | 33 | 37 | 32 | 34 | 33 | 34 | 32 | 31 | 33 | 33 | 37 | 41 | 45 | 45 | 45 | 44 | 37 | 37 | 33 | 32 | 29 | 31 | 28 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | WNW 284° | WNW 290° | WNW 292° | WNW 285° | W 280° | W 279° | WNW 284° | W 279° | W 267° | W 260° | W 272° | W 279° | NW 315° | NW 314° | NW 316° | NW 309° | NW 312° | NW 306° | WNW 301° | WNW 298° | NW 306° | WNW 297° | WNW 299° | WNW 291° | WNW 286° | WNW 285° | WNW 286° | WNW 302° | WNW 303° | WNW 302° | WNW 300° | NW 304° |
Luftfeucht (%) | 99.3 | 99.5 | 99.7 | 98.9 | 97.0 | 96.3 | 97.6 | 93.4 | 84.3 | 81.6 | 87.9 | 95.1 | 98.3 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Temp. (°C) | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -3.9 | -3.9 | -4.0 | -3.8 | -3.2 | -3.0 | -3.4 | -3.8 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.7 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -3.5 | -3.6 | -3.7 | -3.8 | -3.9 | -4.1 | -4.2 | -4.2 | -4.3 |
Zeit | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h |
Geschw. | 35 | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 | 23 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 28 | 28 |
Böen (km/h) | 49 | 43 | 43 | 39 | 40 | 41 | 33 | 40 | 44 | 39 | 31 | 29 | 21 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | 46 | 40 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NW 313° | NW 313° | NW 324° | NW 324° | NW 315° | NW 312° | NW 304° | NW 310° | NW 309° | WNW 285° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 282° | WNW 289° | NW 310° | NW 307° | WNW 290° |
Luftfeucht (%) | 65.2 | 91.5 | 98.8 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99.2 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | 99.2 | 99.3 | 99.1 | 99.0 | 93.1 | 95.7 | 92.6 | 90.0 | 92.2 | 92.2 | 90.3 | 97.9 | 99.0 | 99.6 |
Temp. (°C) | -7.3 | -7.8 | -5.1 | -4.2 | -4.1 | -4.0 | -3.5 | -3.5 | -3.4 | -3.4 | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -4.0 | -4.7 | -5.2 | -5.3 | -5.5 | -5.9 | -5.9 | -6.3 | -5.5 | -5.0 | -4.8 | -4.3 | -3.6 | -3.9 | -4.3 | -4.2 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 00:20:55 Wed CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.