Tête-de-Ran
Suisse, NE, Val-de-Ruz, 1422m (AMSL) |SHOW ON MAP|
La bosse de Tête-de-Ran
www.clubalbatros.ch
07:53-16:47 (CET)
Site de vol libre de Tête-de-Ran. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, visitez notre site
Bienvenue et bons vols!
La bosse de Tête-de-Ran
www.clubalbatros.ch
07:53-16:47 (CET)
Site de vol libre de Tête-de-Ran. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, visitez notre site
Bienvenue et bons vols!
Page views in 2023: 7540
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 14:00:44 Tue CET
Zeit | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h |
Geschw. | 10 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böen (km/h) | 39 | 35 | 31 | 0 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° | W 278° |
Luftfeucht (%) | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 98.8 | 98.6 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
Temp. (°C) | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -2.7 | -2.9 | -3.0 | -3.2 | -3.4 | -3.5 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.9 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.4 |
Zeit | 23h | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h |
Geschw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 14 | 20 | 33 | 26 | 24 | 23 | 22 | 17 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 24 | 19 | 15 | 2 | 6 |
Böen (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 16 | 23 | 35 | 51 | 45 | 40 | 40 | 43 | 41 | 41 | 35 | 39 | 44 | 45 | 38 | 40 | 44 | 43 | 33 | 26 | 25 | 37 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NNW 340° | NNW 340° | NNW 340° | NNW 340° | NNW 340° | NNW 340° | NNW 340° | NNW 340° | NW 326° | NW 321° | NW 306° | W 262° | SW 235° | SW 216° | SSW 212° | SW 215° | SW 218° | SW 218° | WSW 247° | WSW 253° | SW 227° | WSW 244° | WSW 253° | WSW 245° | WSW 249° | W 280° | WNW 283° | WNW 290° | WNW 284° | W 276° | WNW 283° | W 276° |
Luftfeucht (%) | 97.7 | 97.3 | 97.4 | 97.3 | 97.3 | 97.5 | 96.0 | 91.8 | 87.4 | 90.1 | 87.8 | 84.1 | 73.8 | 80.3 | 79.3 | 87.1 | 94.4 | 97.0 | 98.5 | 98.2 | 98.9 | 99.1 | 99.0 | 99.0 | 99.2 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.5 |
Temp. (°C) | -4.4 | -4.7 | -4.6 | -4.8 | -4.8 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.1 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -3.4 | -2.4 | -1.3 | -0.7 | -1.3 | -1.2 | -2.1 | -2.5 | -1.6 | -1.4 | -1.7 | -1.8 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.2 | -1.5 | -1.6 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 14:00:44 Tue CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.