Roche Devant
Suisse, Gorgier 2023, 1370m (AMSL) |SHOW ON MAP|
La Roche Devant
www.clubalbatros.ch
07:53-16:48 (CET)
Site de vol libre de la Roche Devant. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Bienvenue et bons vols!
La Roche Devant
www.clubalbatros.ch
07:53-16:48 (CET)
Site de vol libre de la Roche Devant. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Bienvenue et bons vols!
Page views in 2023: 7100
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 15:18:10 Tue CET
Zeit | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 |
Geschw. | 27 | 27 | 29 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 | 39 | 36 | 37 | 32 | 26 | 25 | 43 | 48 | 49 | 53 | 55 | 62 | 68 | 70 | 67 | 65 | 69 | 66 | 53 | 55 | 49 | 29 |
Böen (km/h) | 55 | 46 | 55 | 62 | 61 | 65 | 57 | 63 | 65 | 63 | 62 | 59 | 67 | 56 | 45 | 40 | 58 | 68 | 71 | 70 | 74 | 88 | 89 | 93 | 87 | 81 | 91 | 92 | 69 | 83 | 76 | 50 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NW 307° | NW 314° | NW 305° | NW 307° | NW 307° | NW 308° | NW 308° | NW 308° | NW 308° | NW 304° | NW 304° | NW 306° | NW 313° | NW 313° | NW 311° | NW 325° | NNW 327° | NW 325° | NNW 328° | NW 325° | NW 320° | NW 322° | NW 321° | NW 322° | NW 319° | NW 318° | NW 317° | NW 322° | NNW 329° | NNW 327° | NW 319° | NNW 327° |
Luftfeucht (%) | 98.3 | 98.2 | 98.1 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 97.9 | 97.7 | 97.6 | 97.7 | 97.6 | 97.5 | 97.2 | 96.7 | 97.0 | 97.1 | 96.7 | 97.2 | 97.1 | 96.9 | 96.9 | 97.0 | 96.9 | 96.9 | 96.8 | 96.8 | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 96.2 |
Temp. (°C) | -1.8 | -2.0 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.1 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -2.4 | -2.3 | -2.5 | -3.4 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.6 | -3.8 | -3.9 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.1 | -4.2 | -4.5 | -4.8 | -5.0 | -5.1 |
Zeit | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
Geschw. | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 10 | 16 | 21 | 27 | 29 | 32 | 30 | 30 | 37 | 41 | 37 | 32 | 30 | 26 | 24 | 28 | 29 | 26 | 26 | 31 | 30 | 22 | 24 | 24 | 25 | 35 | 38 |
Böen (km/h) | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 19 | 29 | 37 | 43 | 45 | 50 | 47 | 51 | 67 | 69 | 62 | 52 | 51 | 43 | 44 | 45 | 47 | 44 | 44 | 58 | 53 | 39 | 40 | 47 | 44 | 61 | 70 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | S 189° | W 272° | NNW 347° | W 259° | WSW 248° | WSW 254° | W 271° | W 274° | W 279° | WNW 284° | WNW 286° | W 264° | SW 231° | WSW 238° | WSW 239° | SW 236° | SW 228° | SW 236° | WSW 252° | SW 235° | WSW 252° | WSW 254° | WSW 249° | W 259° | W 270° | W 272° | W 271° | W 274° | W 273° | WNW 285° | WNW 302° | NW 312° |
Luftfeucht (%) | 79.7 | 82.6 | 78.4 | 76.6 | 73.0 | 68.6 | 58.3 | 50.3 | 57.0 | 57.5 | 39.2 | 49.5 | 59.8 | 61.5 | 70.0 | 76.5 | 86.6 | 93.9 | 94.0 | 96.9 | 96.0 | 95.8 | 96.7 | 96.9 | 97.7 | 98.3 | 98.6 | 98.8 | 98.6 | 98.4 | 98.4 | 98.5 |
Temp. (°C) | -3.0 | -3.3 | -3.1 | -3.2 | -2.6 | -2.0 | -1.5 | -1.1 | -1.7 | -2.0 | -1.7 | -1.1 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -1.5 | -2.0 | -2.5 | -1.7 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.8 | -1.4 | -0.8 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.6 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 15:18:10 Tue CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.