La Roche Devant
Suisse, Gorgier 2023, 1370m (AMSL) |SHOW ON MAP|
La Roche Devant
www.clubalbatros.ch
08:13-17:11 (CET)
Site de vol libre de la Roche Devant. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Bienvenue et bons vols!
La Roche Devant
www.clubalbatros.ch
08:13-17:11 (CET)
Site de vol libre de la Roche Devant. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Bienvenue et bons vols!
Page views in 2025: 2663
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 21:14:08 Wed CET
Zeit | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h |
Geschw. | 7 | 8 | 9 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 25 | 27 | 27 |
Böen (km/h) | 17 | 19 | 22 | 23 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 25 | 26 | 31 | 26 | 29 | 28 | 34 | 39 | 34 | 43 | 40 | 44 | 41 | 37 | 45 | 45 | 47 | 51 | 47 | 49 | 50 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | O 87° | ONO 64° | O 96° | O 94° | O 97° | O 95° | O 93° | O 83° | O 79° | O 89° | O 88° | O 86° | O 90° | O 97° | O 91° | O 92° | O 89° | O 101° | OSO 109° | OSO 109° | OSO 105° | O 100° | O 96° | O 98° | OSO 114° | OSO 105° | OSO 107° | OSO 106° | OSO 107° | O 99° | O 79° | O 95° |
Luftfeucht (%) | 70.4 | 75.4 | 76.5 | 79.4 | 75.1 | 77.3 | 80.1 | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 79.6 | 80.1 | 81.3 | 82.9 | 83.9 | 84.9 | 86.4 | 86.9 | 87.9 | 90.9 | 93.0 | 92.1 | 91.5 | 91.3 | 92.1 | 92.5 | 92.5 | 92.3 | 92.7 | 94.6 | 93.1 | 92.9 |
Temp. (°C) | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -1.2 | -1.9 | -2.3 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.5 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -2.9 | -3.3 | -3.1 | -3.1 |
Zeit | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Geschw. | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Böen (km/h) | 52 | 50 | 44 | 44 | 45 | 47 | 52 | 53 | 53 | 49 | 51 | 45 | 45 | 46 | 53 | 45 | 43 | 46 | 49 | 46 | 44 | 35 | 33 | 35 | 33 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 22 | 23 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | OSO 116° | OSO 110° | OSO 104° | OSO 105° | OSO 112° | OSO 109° | OSO 105° | OSO 109° | O 101° | O 95° | O 86° | ONO 62° | ONO 77° | O 94° | OSO 105° | OSO 104° | O 98° | OSO 105° | OSO 102° | OSO 108° | OSO 104° | O 80° | NO 46° | ONO 62° | ONO 68° | O 83° | ONO 75° | NNO 28° | ONO 57° | ONO 73° | NO 44° | ONO 69° |
Luftfeucht (%) | 16.5 | 19.7 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 15.9 | 14.1 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 10.7 | 14.2 | 14.5 | 15.0 | 13.4 | 12.5 | 11.6 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 14.4 | 18.7 | 27.0 | 44.3 | 61.9 | 72.1 | 81.8 |
Temp. (°C) | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.1 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 21:14:08 Wed CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.