Roche Devant
Suisse, Gorgier 2023, 1370m (AMSL) |SHOW ON MAP|
La Roche Devant
www.clubalbatros.ch
07:57-17:35 (CET)
Site de vol libre de la Roche Devant. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Bienvenue et bons vols!
La Roche Devant
www.clubalbatros.ch
07:57-17:35 (CET)
Site de vol libre de la Roche Devant. Ce site est géré par le Delta Parapente Club Albatros Neuchâtel. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Bienvenue et bons vols!
Page views in 2023: 347
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 01:30:55 Wed CET
Zeit | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23h | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Wed | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 |
Geschw. | 29 | 28 | 26 | 23 | 19 | 22 | 24 | 21 | 24 | 36 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 31 | 25 | 29 | 22 | 15 | 13 | 22 | 28 | 28 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 |
Böen (km/h) | 35 | 38 | 32 | 31 | 28 | 32 | 31 | 31 | 37 | 47 | 47 | 49 | 46 | 49 | 53 | 49 | 45 | 45 | 39 | 40 | 31 | 22 | 20 | 31 | 35 | 34 | 29 | 27 | 26 | 22 | 22 | 22 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NW 313° | NW 308° | WNW 302° | WNW 298° | WNW 292° | WNW 301° | NW 313° | WNW 291° | NNW 331° | NNW 334° | NNW 327° | NNW 328° | NW 321° | NW 322° | NW 315° | NW 309° | WNW 292° | WNW 301° | WNW 299° | WNW 303° | NW 306° | WNW 291° | WNW 298° | NW 316° | NW 320° | NW 322° | WNW 295° | WNW 294° | WNW 296° | NW 320° | NNW 331° | NNW 334° |
Luftfeucht (%) | 47.0 | 43.9 | 44.6 | 50.5 | 59.1 | 56.7 | 46.5 | 62.8 | 71.0 | 92.7 | 94.7 | 96.0 | 97.2 | 97.3 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.1 | 97.1 | 96.9 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.8 | 96.7 | 96.6 | 96.5 | 96.5 | 96.7 | 97.2 | 97.3 |
Temp. (°C) | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -1.7 | -1.4 | -0.6 | -1.8 | -2.2 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.5 | -3.7 | -4.1 | -4.3 | -4.2 | -4.0 | -4.1 | -4.4 | -4.5 | -4.6 | -4.0 | -2.9 | -2.6 |
Zeit | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
Geschw. | 47 | 42 | 42 | 28 | 19 | 21 | 20 | 15 | 18 | 22 | 22 | 17 | 25 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 | 19 | 13 | 10 | 3 | 12 | 14 | 7 | 15 | 13 | 12 | 31 | 35 | 32 | 23 |
Böen (km/h) | 57 | 52 | 53 | 50 | 38 | 34 | 35 | 29 | 38 | 39 | 37 | 33 | 46 | 39 | 35 | 35 | 29 | 32 | 28 | 19 | 17 | 9 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 27 | 46 | 52 | 47 | 38 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NW 324° | NNW 332° | NNW 336° | NNW 337° | NNW 331° | NW 318° | NW 310° | WNW 299° | WNW 300° | WNW 302° | NW 307° | NNW 333° | NNW 333° | NW 321° | NNW 331° | NNW 343° | NNW 333° | NNW 328° | NNW 335° | NNW 340° | NNW 338° | N 3° | NNW 344° | NNW 347° | NNO 20° | NNW 346° | NW 326° | NW 313° | NW 320° | NW 315° | NW 319° | WNW 301° |
Luftfeucht (%) | 33.2 | 85.7 | 95.4 | 94.6 | 95.1 | 94.9 | 95.8 | 97.2 | 97.2 | 96.5 | 96.7 | 96.9 | 96.1 | 98.2 | 98.3 | 97.8 | 97.4 | 97.0 | 96.9 | 96.8 | 96.6 | 94.2 | 88.3 | 66.3 | 69.3 | 62.3 | 45.7 | 42.4 | 85.8 | 92.6 | 89.9 | 51.0 |
Temp. (°C) | -5.1 | -5.1 | -4.0 | -3.7 | -3.7 | -3.2 | -3.1 | -3.3 | -2.9 | -2.5 | -2.9 | -3.0 | -3.2 | -3.1 | -3.4 | -3.8 | -4.3 | -4.9 | -5.1 | -5.5 | -5.9 | -6.0 | -5.8 | -3.9 | -2.6 | -2.2 | -0.9 | -0.6 | -2.9 | -3.7 | -3.6 | -1.0 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 01:30:55 Wed CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.