Ockfen Südwest
Germany, RLP, Ockfen, 346m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
07:37-19:07 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
07:37-19:07 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Page views in 2023: 6704
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 22:48:28 Wed CEST
Zeit | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 |
Geschw. | 14 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Böen (km/h) | 19 | 16 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | SW 228° | W 263° | W 266° | WSW 249° | WSW 254° | WSW 252° | W 266° | W 266° | WSW 257° | WSW 240° | SW 235° | SW 221° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° | SW 222° |
Temp. (°C) | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.6 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.0 | 14.7 | 15.8 | 15.5 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.5 |
Zeit | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h |
Geschw. | 27 | 28 | 24 | 19 | 20 | 22 | 26 | 24 | 23 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 13 |
Böen (km/h) | 42 | 37 | 33 | 33 | 31 | 34 | 42 | 41 | 41 | 32 | 25 | 28 | 22 | 23 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 13 | 10 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 20 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | SSW 194° | SSW 192° | SSW 197° | SSW 204° | SSW 207° | SSW 211° | SW 226° | SW 225° | WSW 237° | NNW 346° | WNW 302° | WNW 285° | W 271° | W 280° | W 268° | W 262° | W 274° | WSW 250° | SW 235° | SSW 209° | S 170° | SW 227° | SW 229° | SW 216° | SSW 211° | SW 216° | SW 214° | SW 214° | SW 214° | SW 215° | SW 220° | SW 229° |
Temp. (°C) | 18.5 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | 18.2 | 15.6 | 15.7 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 15.5 | 13.7 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.1 | 9.9 | 11.6 | 12.9 | 13.4 | 14.4 | 14.6 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 22:48:28 Wed CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.