Ockfen Südwest
Germany, RLP, Ockfen, 346m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
07:09-19:48 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
07:09-19:48 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Page views in 2024: 26276
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 07:04:25 Sat CEST
Zeit | 23:15 | 23:30 | 23:45 | Sat | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h |
Geschw. | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Böen (km/h) | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° | N 1° |
Temp. (°C) | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
Zeit | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Geschw. | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Böen (km/h) | 19 | 26 | 13 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 16 | 13 | 19 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 13 | 9 | 9 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | WSW 251° | NNW 336° | NO 38° | NNW 328° | WNW 283° | WNW 283° | WNW 286° | WNW 300° | WNW 303° | WNW 303° | WNW 303° | WNW 303° | WNW 303° | WNW 303° | WNW 303° | WNW 303° | WNW 303° | N 356° | NNO 30° | NO 41° | NNO 23° | NNO 25° | WSW 252° | NNW 341° | WNW 300° | NNW 340° | WNW 300° | NW 325° | NNW 348° | NNO 20° | N 1° | N 360° |
Temp. (°C) | 13.4 | 12.3 | 9.8 | 11.5 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 8.4 | 8.8 | 12.0 | 13.2 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 15.9 | 15.2 | 14.3 | 13.6 | 10.3 | 9.2 | 8.6 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 07:04:25 Sat CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.