Serrig
Serrig, 356m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Serrig
http://www.dfc-trier.com
07:11-19:45 (CEST)
Startplatz für Drachenflieger.
Startrichtung: SW-W
Geländeinfo unter http://www.dfc-trier.com/serrig
Hangglider takeoff
Takeoff direction: SW-W
For site info see http://www.dfc-trier.com/serrig
Serrig
http://www.dfc-trier.com
07:11-19:45 (CEST)
Startplatz für Drachenflieger.
Startrichtung: SW-W
Geländeinfo unter http://www.dfc-trier.com/serrig
Hangglider takeoff
Takeoff direction: SW-W
For site info see http://www.dfc-trier.com/serrig
Page views in 2026: 17314
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 08:50:35 Wed CEST
| Zeit | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 |
| Geschw. | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| Böen (km/h) | 19 | 13 | 21 | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 20 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SSO 163° | SSW 192° | NO 34° | NNO 18° | SO 130° | O 96° | O 92° | NNW 336° | N 353° | NNW 328° | N 1° | N 8° | NNO 26° | NW 314° | NNW 327° | NW 326° | NW 310° | NW 306° | WNW 296° | NW 317° | WNW 298° | W 261° | W 271° | W 273° | WSW 240° | W 276° | W 267° | W 259° | W 260° | WSW 255° | WSW 243° | WSW 255° |
| Temp. (°C) | 21.9 | 21.3 | 18.5 | 19.5 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 18.5 | 17.9 | 18.0 | 17.7 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Zeit | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed |
| Geschw. | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Böen (km/h) | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | 13 | 21 | 25 | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 22 | 17 | 11 | 11 | 15 | 20 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SW 229° | SW 222° | SW 233° | SSO 158° | OSO 110° | OSO 118° | OSO 122° | SO 124° | SO 127° | SO 130° | SO 127° | SSO 160° | SSO 156° | SO 139° | W 265° | SSW 204° | W 272° | W 264° | WSW 253° | SW 228° | SW 214° | SW 221° | WSW 237° | SW 236° | WSW 247° | WSW 238° | WSW 240° | SW 233° | SO 137° | OSO 119° | SO 132° | SO 135° |
| Temp. (°C) | 26.7 | 27.4 | 26.4 | 22.4 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 18.7 | 18.2 | 17.7 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 16.7 | 16.5 | 17.0 | 19.1 | 20.3 | 22.4 | 24.5 | 25.8 | 26.6 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 29.4 | 26.9 | 23.4 | 22.6 | 22.6 | 22.1 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 08:50:35 Wed CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.