Serrig
Serrig, 356m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Serrig
http://www.dfc-trier.com
07:32-17:02 (CET)
Startplatz für Drachenflieger.
Startrichtung: SW-W
Geländeinfo unter http://www.dfc-trier.com/serrig
Hangglider takeoff
Takeoff direction: SW-W
For site info see http://www.dfc-trier.com/serrig
Serrig
http://www.dfc-trier.com
07:32-17:02 (CET)
Startplatz für Drachenflieger.
Startrichtung: SW-W
Geländeinfo unter http://www.dfc-trier.com/serrig
Hangglider takeoff
Takeoff direction: SW-W
For site info see http://www.dfc-trier.com/serrig
Page views in 2025: 13990
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 20:04:16 Fri CET
| Zeit | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h |
| Geschw. | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Böen (km/h) | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | SW 235° | SW 235° | WSW 243° | WSW 238° | WSW 238° | WSW 237° | WSW 243° | WSW 245° | SW 236° | SW 235° | SW 234° | WSW 240° | WSW 246° | WSW 251° | W 265° | SSW 210° | WSW 246° | WSW 250° | W 259° | W 265° | SSO 148° | WSW 258° | W 268° | W 268° | W 267° | W 273° | W 269° | WSW 257° | W 271° | W 271° | W 279° | WSW 251° |
| Temp. (°C) | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 11.2 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 14.2 | 14.7 | 13.6 | 11.0 | 10.8 | 11.9 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.2 |
| Zeit | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| Geschw. | 11 | 14 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 13 | 16 | 16 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Böen (km/h) | 27 | 29 | 31 | 25 | 26 | 26 | 25 | 33 | 21 | 20 | 17 | 20 | 15 | 21 | 22 | 26 | 21 | 15 | 9 | 13 | 9 | 5 | 0 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | S 186° | SSO 165° | SSO 160° | S 174° | SSO 148° | SSO 153° | SSO 159° | SSW 203° | WSW 237° | WSW 237° | SSO 164° | SSO 151° | SO 125° | SO 134° | SO 127° | OSO 122° | SSW 197° | SSW 209° | SW 221° | S 184° | OSO 117° | NW 314° | NW 317° | W 270° | S 182° | S 174° | W 272° | WNW 294° | W 272° | WNW 286° | W 269° | WSW 253° |
| Temp. (°C) | 8.3 | 9.9 | 9.8 | 8.5 | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 12.5 | 11.6 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 6.6 | 7.8 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 20:04:16 Fri CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.