Wenholthausen

59889 Eslohe-Wenholthausen, 571m (AMSL) |SHOW ON MAP|
WHH Startplatz
www.sauerlandair.de
08:04-16:25 (CET)
https://sauerlandair.de/gelaende/wenholthausen-sw/
Flugbuch/Gebühren:
Alle Piloten müssen sich mit Fair-Fly anmelden. Gastpiloten bezahlen dann auch über Fair-Fly 6 Euro Gastgebühren. https://fair-fly.de/check-in
Besonderheiten: Die Beförderung der Hängegleiter und Gleitsegel erfolgt mittels PKW zum Startplatz. Es wird darauf hingewiesen, Sammeltransporte zu bilden um das Verkehrsaufkommen im Gelände möglichst gering zu halten. Zum Schutz von Kindern und Tieren ist im Bereich des Gasthofes Bergeshöh, Oesterberge, max. Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Das Parken am Startgelände ist nur auf den dafür ausgewiesenen Parkflächen erlaubt (Nicht am Waldweg parken!). . Startberechtigt sind nur GS Piloten, die im Besitz des unbeschränkten Luftfahrerscheins (B-Schein) sind und A-Schein Piloten der SauerlandAir eV. Die Erstbefliegung darf grundsätzlich nur stattfinden, nachdem eine Einweisung durch ein Vereinsmitglied von SauerlandAIR erfolgt ist.
WHH Startplatz
www.sauerlandair.de
08:04-16:25 (CET)
https://sauerlandair.de/gelaende/wenholthausen-sw/
Flugbuch/Gebühren:
Alle Piloten müssen sich mit Fair-Fly anmelden. Gastpiloten bezahlen dann auch über Fair-Fly 6 Euro Gastgebühren. https://fair-fly.de/check-in
Besonderheiten: Die Beförderung der Hängegleiter und Gleitsegel erfolgt mittels PKW zum Startplatz. Es wird darauf hingewiesen, Sammeltransporte zu bilden um das Verkehrsaufkommen im Gelände möglichst gering zu halten. Zum Schutz von Kindern und Tieren ist im Bereich des Gasthofes Bergeshöh, Oesterberge, max. Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Das Parken am Startgelände ist nur auf den dafür ausgewiesenen Parkflächen erlaubt (Nicht am Waldweg parken!). . Startberechtigt sind nur GS Piloten, die im Besitz des unbeschränkten Luftfahrerscheins (B-Schein) sind und A-Schein Piloten der SauerlandAir eV. Die Erstbefliegung darf grundsätzlich nur stattfinden, nachdem eine Einweisung durch ein Vereinsmitglied von SauerlandAIR erfolgt ist.
Page views in 2023: 31566
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...

Durchschnitt : 15:34:13 Tue CET
Zeit | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11h | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 |
Geschw. | 43 | 22 | 11 | 12 | 7 | 8 | 26 | 21 | 3 | 5 | 6 | 13 | 8 | 26 | 53 | 23 | 31 | 30 | 46 | 16 | 48 | 68 | 28 | 64 | 17 | 50 | 80 | 10 | 5 | 58 | 102 | 21 |
Böen (km/h) | 127 | 50 | 33 | 36 | 35 | 36 | 128 | 138 | 8 | 8 | 11 | 38 | 12 | 150 | 145 | 142 | 75 | 94 | 137 | 57 | 143 | 148 | 102 | 146 | 82 | 130 | 147 | 42 | 38 | 150 | 150 | 59 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | N 0° | N 352° | NO 54° | NNO 24° | NNO 24° | OSO 110° | SSW 200° | SW 224° | OSO 104° | NW 320° | NW 310° | O 84° | NO 54° | N 359° | O 87° | ONO 57° | NNO 12° | OSO 117° | OSO 122° | OSO 121° | SSW 211° | SSO 158° | O 101° | NNW 345° | N 350° | NW 309° | ONO 70° | SSW 211° | ONO 73° | NO 42° | NO 37° | N 3° |
Temp. (°C) | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.7 | -4.1 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.5 | -4.6 | -4.6 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.4 | -4.5 | -4.4 | -4.2 | -4.4 | -4.2 | -4.2 | -4.4 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 |
Zeit | Mon | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Tue | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
Geschw. | 8 | 11 | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 29 | 27 | 18 | 15 | 14 | 28 | 18 | 9 | 11 | 21 | 53 | 37 | 60 | 35 | 36 | 12 | 43 | 28 | 42 | 30 | 35 |
Böen (km/h) | 18 | 22 | 31 | 29 | 30 | 25 | 27 | 35 | 35 | 38 | 41 | 50 | 41 | 35 | 46 | 33 | 149 | 148 | 24 | 52 | 75 | 149 | 143 | 149 | 98 | 146 | 67 | 146 | 106 | 133 | 127 | 148 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | SW 215° | SSW 207° | SSW 202° | SSW 206° | SSW 198° | S 190° | S 183° | S 181° | S 175° | S 177° | S 173° | S 178° | S 186° | S 189° | S 185° | S 171° | S 188° | SSW 198° | ONO 69° | ONO 64° | ONO 66° | NO 53° | ONO 59° | NO 41° | NO 40° | NO 38° | N 351° | SW 222° | S 170° | NW 306° | NO 47° | WNW 296° |
Temp. (°C) | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -1.3 | -1.7 | -2.0 | -2.4 | -2.7 | -3.0 | -3.2 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 15:34:13 Tue CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.