Wengi

Switzerland, 960m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Obere Wengi
info (youknowit) airzone.ch
05:51-21:00 (CEST)
http://www.airzone.ch
Gleitschirmausbildung, Flugreisen, Ausrüstung, Werkstatt.
https://shop.airzone.ch/
Obere Wengi
info (youknowit) airzone.ch
05:51-21:00 (CEST)
http://www.airzone.ch
Gleitschirmausbildung, Flugreisen, Ausrüstung, Werkstatt.
https://shop.airzone.ch/
Page views in 2025: 30378
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...

Durchschnitt : 19:09:39 Fri CEST
Zeit | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12h | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h |
Geschw. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Böen (km/h) | 20 | 19 | 21 | 23 | 23 | 28 | 23 | 29 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 11 | 16 | 14 | 15 | 22 | 20 | 17 | 17 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 5 | 8 | 10 | 14 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | O 100° | O 100° | O 100° | OSO 105° | OSO 109° | OSO 110° | OSO 104° | OSO 104° | O 101° | O 98° | O 96° | OSO 103° | OSO 117° | S 174° | ONO 71° | SO 127° | SO 132° | SSO 151° | SSO 166° | SSO 165° | OSO 116° | SSO 149° | SSO 159° | SO 134° | SSO 159° | SO 143° | S 176° | SO 140° | SO 136° | SSO 153° | S 178° | S 191° |
Temp. (°C) | 12.4 | 12.9 | 12.4 | 13.3 | 13.5 | 12.9 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14.5 | 14.4 | 14.0 | 13.2 | 12.8 | 13.9 | 14.9 | 15.4 | 15.7 | 14.8 | 14.6 | 13.0 | 16.7 | 17.1 | 14.6 | 16.3 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 16.6 | 15.8 |
Zeit | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h |
Geschw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Böen (km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | 17 | 27 | 20 | 28 | 16 | 22 | 19 | 22 | 21 | 16 | 11 | 9 | 20 | 16 | 22 | 21 | 19 | 25 | 23 | 19 | 20 | 22 | 21 | 31 | 28 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NNO 25° | NNO 26° | NNO 25° | NNO 25° | NNW 344° | WSW 250° | WSW 250° | WSW 237° | WSW 238° | SW 217° | SW 228° | SSO 162° | SSO 158° | SSO 164° | SSO 153° | SO 146° | SO 144° | SO 139° | OSO 116° | O 81° | O 82° | ONO 74° | ONO 75° | ONO 65° | ONO 68° | ONO 70° | ONO 75° | ONO 76° | OSO 107° | OSO 108° | OSO 107° | O 100° |
Temp. (°C) | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 11.2 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 18.8 | 17.7 | 12.6 | 11.2 | 10.4 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 11.5 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 19:09:39 Fri CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.