Klüsserath
Klüsserath, 285m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Klüsserath
http://www.dfc-trier.com
07:32-17:00 (CET)
Startplatz für Drachen- und Gleitschirmflieger.
Startrichtung: SW-SO
Geländeinfo unter http://www.dfc-trier.com/kluesserath
Hangglider and paraglider takeoff
Takeoff direction: SW-SE
For site info see http://www.dfc-trier.com/kluesserath
Klüsserath
http://www.dfc-trier.com
07:32-17:00 (CET)
Startplatz für Drachen- und Gleitschirmflieger.
Startrichtung: SW-SO
Geländeinfo unter http://www.dfc-trier.com/kluesserath
Hangglider and paraglider takeoff
Takeoff direction: SW-SE
For site info see http://www.dfc-trier.com/kluesserath
Page views in 2025: 57677
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 20:16:34 Fri CET
| Zeit | 12:30 | 12:45 | 13h | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 |
| Geschw. | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Böen (km/h) | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | S 187° | S 175° | S 189° | S 183° | SSW 203° | SSW 203° | SSW 202° | SSW 200° | SSW 196° | S 186° | S 181° | S 184° | S 187° | S 186° | S 183° | S 183° | S 183° | S 183° | S 183° | S 183° | S 183° | S 183° | S 179° | S 175° | S 175° | S 175° | S 175° | S 175° | O 97° | O 79° | O 79° | O 79° |
| Temp. (°C) | 9.9 | 10.7 | 11.0 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.7 | 14.3 | 15.3 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 16.0 | 14.5 | 12.3 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 7.0 |
| Zeit | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| Geschw. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Böen (km/h) | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 15 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 14 | 14 | 13 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung Deg. | NNO 16° | N 9° | N 9° | N 1° | N 10° | ONO 77° | OSO 123° | WNW 302° | NW 319° | SW 214° | SSW 199° | SSW 203° | SSW 210° | WSW 245° | SO 137° | SO 138° | SO 133° | OSO 112° | O 100° | O 79° | NO 38° | NNO 28° | NNO 28° | NNO 27° | NNO 22° | NNO 20° | NNO 20° | NNO 17° | NNO 16° | N 5° | W 273° | SSW 202° |
| Temp. (°C) | 4.0 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 6.3 | 10.1 | 13.0 | 16.0 | 16.6 | 16.5 | 12.8 | 11.3 | 11.1 | 10.3 | 9.4 | 7.7 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 8.5 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 20:16:34 Fri CET
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.