Laubberg
Switzerland, 640m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Laubberg
www.modellfluggruppe-brugg.ch
05:50-21:17 (CEST)
Privates Fluggelände der Modellfluggruppe Brugg.
Jegliches Fliegen von Nichtmitgliedern ist untersagt.
Interessierte können sich beim Präsidenten melden.
-> <a href="http://www.modellfluggruppe-brugg.ch/mgbrugg-verein/kontakt" target="_blank">Kontakt</a>
Laubberg
www.modellfluggruppe-brugg.ch
05:50-21:17 (CEST)
Privates Fluggelände der Modellfluggruppe Brugg.
Jegliches Fliegen von Nichtmitgliedern ist untersagt.
Interessierte können sich beim Präsidenten melden.
-> <a href="http://www.modellfluggruppe-brugg.ch/mgbrugg-verein/kontakt" target="_blank">Kontakt</a>
Page views in 2025: 5658
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 22:45:44 Sat CEST
Zeit | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h | 22:15 | 22:30 | 22:45 |
Geschw. | 19 | 15 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Böen (km/h) | 37 | 32 | 34 | 29 | 25 | 19 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | WNW 300° | WNW 290° | WNW 298° | WNW 298° | NW 306° | WNW 288° | WNW 286° | W 264° | WNW 298° | SO 146° | ONO 63° | O 81° | SSO 152° | SSO 162° | S 178° | S 185° | SO 146° | SSO 159° | S 173° | S 178° | S 170° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 157° | SSO 157° | SO 125° | O 96° | O 95° |
Temp. (°C) | 19.1 | 18.3 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 17.0 | 17.9 | 20.6 | 21.4 | 21.6 | 19.6 | 19.0 | 19.7 | 18.9 | 20.2 | 21.3 | 20.9 | 19.2 | 18.8 | 18.7 | 18.0 | 17.3 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 |
Zeit | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sat | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h |
Geschw. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Böen (km/h) | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 47 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | SO 127° | SO 127° | SO 127° | SO 139° | SW 233° | ONO 67° | SSO 153° | NO 55° | W 260° | WNW 288° | W 281° | W 276° | WNW 284° | WNW 292° | W 279° | W 278° | W 278° | W 278° | W 274° | NW 324° | ONO 72° | O 93° | O 88° | O 92° | O 85° | O 87° | OSO 111° | OSO 111° | OSO 110° | NW 323° | W 272° | NW 307° |
Temp. (°C) | 13.5 | 14.5 | 17.9 | 19.6 | 21.9 | 23.2 | 24.5 | 25.4 | 27.2 | 29.0 | 30.1 | 31.0 | 31.5 | 31.3 | 27.8 | 23.5 | 22.9 | 20.2 | 19.0 | 18.4 | 17.8 | 17.0 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 19.5 | 21.4 | 23.9 | 25.5 | 28.1 | 26.6 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 22:45:44 Sat CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.