Laubberg
Switzerland, 640m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Laubberg
www.modellfluggruppe-brugg.ch
07:30-19:02 (CEST)
Privates Fluggelände der Modellfluggruppe Brugg.
Jegliches Fliegen von Nichtmitgliedern ist untersagt.
Interessierte können sich beim Präsidenten melden.
-> <a href="http://www.modellfluggruppe-brugg.ch/mgbrugg-verein/kontakt" target="_blank">Kontakt</a>
Laubberg
www.modellfluggruppe-brugg.ch
07:30-19:02 (CEST)
Privates Fluggelände der Modellfluggruppe Brugg.
Jegliches Fliegen von Nichtmitgliedern ist untersagt.
Interessierte können sich beim Präsidenten melden.
-> <a href="http://www.modellfluggruppe-brugg.ch/mgbrugg-verein/kontakt" target="_blank">Kontakt</a>
Page views in 2023: 13990
Note: Calculated from yearly data where the average wind speed is more than 4km/h.
Loading...
Durchschnitt : 21:31:52 Wed CEST
Zeit | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 |
Geschw. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Böen (km/h) | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 19 | 13 | 10 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | NW 321° | N 10° | WNW 284° | NW 307° | W 281° | NW 322° | W 266° | WNW 297° | WNW 303° | W 280° | WNW 284° | NW 305° | NW 305° | WNW 299° | WNW 298° | WNW 298° | WNW 299° | WNW 301° | WNW 300° | WNW 301° | WNW 296° | WNW 294° | WNW 282° | WNW 291° | WNW 293° | WNW 291° | WNW 296° | WNW 290° | WNW 295° | WNW 300° | WNW 301° | WNW 299° |
Temp. (°C) | 18.5 | 19.3 | 20.2 | 20.2 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.9 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.7 | 18.6 | 17.4 | 17.5 | 16.7 | 15.3 | 14.7 | 14.6 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.1 |
Zeit | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Geschw. | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 11 | 17 | 24 | 20 | 17 | 22 | 17 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Böen (km/h) | 13 | 13 | 9 | 15 | 15 | 16 | 8 | 21 | 32 | 51 | 53 | 45 | 41 | 52 | 37 | 33 | 20 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | SW 220° | SW 229° | SW 220° | SW 214° | SW 214° | SW 223° | WSW 254° | W 276° | WNW 297° | WNW 298° | WNW 300° | WNW 302° | WNW 299° | WNW 300° | WNW 300° | NW 308° | WNW 301° | NW 311° | WNW 290° | NW 315° | WNW 282° | NW 326° | NNO 32° | NNO 23° | N 5° | NNO 12° | NNO 12° | NNO 12° | OSO 117° | OSO 111° | NO 50° | WSW 255° |
Temp. (°C) | 16.2 | 16.6 | 15.7 | 16.3 | 17.8 | 19.7 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.6 | 21.6 | 20.0 | 19.7 | 18.1 | 15.1 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 11.1 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | 16.0 | 18.0 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 21:31:52 Wed CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.