Ockfen Südwest
Germany, RLP, Ockfen, 346m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
05:32-21:43 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Ockfen Startplatz - DFC Trier
info(youknowit)moselfalken.de
05:32-21:43 (CEST)
Startrichtung SW
Gelände vom DFC Saar
Wer in Ockfen mit dem Gleitschirm fliegen will, muss bei uns eine Ausnahmegenehmigung erwerben.
Das hierfür benötigte Formular steht hier zum Download bereit:
https://dfc-saar.de/index.php/fluggelaende/ockfen
Page views in 2025: 30510
Averages updated: 10:35:27 Thu CEST
Time | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08h | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09h | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10h | 10:15 | 10:30 |
Speed | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Gust (km/h) | 13 | 16 | 13 | 13 | 19 | 17 | 14 | 23 | 21 | 13 | 15 | 10 | 12 | 18 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 16 | 13 | 21 | 23 | 14 | 10 | 16 | 20 | 24 | 16 | 16 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | N 355° | NNE 21° | NNE 19° | N 10° | NNE 21° | NNE 23° | NNE 19° | NNE 15° | N 2° | N 354° | NNE 15° | NNW 339° | N 9° | NNE 13° | NNE 15° | NE 44° | NNE 31° | NNW 343° | N 353° | N 350° | NNW 335° | N 355° | N 352° | NNE 17° | N 10° | N 10° | NNE 17° | NNE 21° | N 6° | NNE 13° | NE 42° | NNE 18° |
Temp. (°C) | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.0 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 16.0 | 16.7 | 16.7 | 17.0 | 17.4 | 17.7 | 18.8 | 19.1 | 19.0 | 19.8 |
Time | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Wed | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Thu | 01h | 02h |
Speed | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 |
Gust (km/h) | 17 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | 26 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | 32 | 27 | 18 | 35 | 29 | 12 | 19 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | WSW 242° | SW 215° | SW 222° | SW 222° | W 279° | WNW 297° | WNW 299° | NNW 334° | N 353° | N 353° | N 353° | N 353° | N 353° | N 353° | N 353° | N 353° | N 353° | WNW 302° | SSW 206° | SSW 193° | SSW 208° | SW 214° | SSW 208° | SSW 213° | S 190° | NW 320° | N 4° | NNE 12° | NE 37° | NW 321° | NW 311° | N 357° |
Temp. (°C) | 37.2 | 36.7 | 34.6 | 29.5 | 27.8 | 26.8 | 26.2 | 25.4 | 24.4 | 22.8 | 21.8 | 21.1 | 22.5 | 24.8 | 27.6 | 28.4 | 30.1 | 32.3 | 33.2 | 34.2 | 35.1 | 35.4 | 35.6 | 36.4 | 35.9 | 30.3 | 23.6 | 22.1 | 18.8 | 18.1 | 18.0 | 17.8 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 10:35:27 Thu CEST
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature (°C)
- Light
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.