TestStation
Budapest, Óbuda, Háztető, 225m (AMSL) |SHOW ON MAP|
info (youknowit) holfuy.hu
06:00-19:29 (CEST)
Az állomás egy családi ház tetején található, ezért a szél adatok pontatlanok lehetnek.
info (youknowit) holfuy.hu
06:00-19:29 (CEST)
Az állomás egy családi ház tetején található, ezért a szél adatok pontatlanok lehetnek.
Page views in 2025: 5742
Averages updated: 07:48:38 Sat CEST
Time | Sat | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01h | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02h | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03h | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04h | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05h | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06h | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07h | 07:15 | 07:30 | 07:45 |
Speed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gust (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | SSW 213° | SW 225° | W 267° | WSW 254° | W 260° | WSW 252° | WNW 283° | W 278° | W 274° | E 100° | WNW 303° | NNW 331° | WSW 238° | SW 236° | SW 234° | SW 226° | WSW 239° | WSW 246° | WSW 249° | WSW 256° | S 181° | WSW 243° | WSW 253° | W 260° | W 262° | WSW 251° | WSW 242° | WSW 258° | SW 234° | WSW 244° | WSW 243° | WSW 252° |
Humidity (%) | 61.0 | 63.1 | 65.2 | 66.4 | 67.2 | 68.3 | 69.6 | 73.1 | 73.0 | 72.8 | 73.1 | 73.0 | 73.9 | 75.4 | 74.9 | 75.1 | 75.8 | 76.4 | 76.8 | 77.6 | 77.9 | 77.5 | 77.5 | 77.7 | 78.6 | 78.9 | 78.5 | 77.6 | 75.8 | 73.6 | 70.5 | 68.6 |
Cloud(C) | -3.3 | -3.5 | -3.8 | -3.9 | -4.1 | -4.3 | -4.6 | -5.0 | -4.8 | -5.0 | -4.9 | -5.0 | -5.3 | -5.3 | -5.1 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.0 | -5.2 | -5.1 | -5.0 | -5.1 | -5.2 | -5.2 | -5.1 | -4.7 | -4.3 | -3.2 | -2.4 | -1.4 | -0.4 |
Rain (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. (°C) | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.5 | 10.1 |
Time | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Speed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gust (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction Deg. | WNW 290° | WNW 296° | WNW 288° | WNW 291° | WNW 291° | W 273° | WNW 283° | WNW 288° | WNW 285° | WSW 250° | WSW 250° | WSW 247° | SE 129° | SSW 203° | WSW 252° | WSW 254° | W 268° | SW 236° | WSW 243° | W 271° | W 274° | W 271° | W 276° | WNW 291° | W 281° | WNW 286° | WNW 288° | WNW 292° | W 278° | WNW 292° | NW 312° | NE 52° |
Humidity (%) | 26.6 | 28.5 | 28.8 | 31.6 | 35.0 | 38.4 | 38.3 | 40.0 | 40.1 | 46.0 | 46.1 | 50.0 | 49.5 | 52.2 | 55.8 | 62.1 | 65.4 | 51.8 | 48.0 | 44.2 | 39.6 | 35.3 | 34.3 | 32.7 | 34.9 | 37.9 | 38.4 | 41.1 | 45.5 | 45.4 | 49.8 | 57.3 |
Cloud(C) | 0.1 | -3.1 | -4.2 | -4.8 | -5.9 | -5.1 | -2.9 | -3.4 | 0.4 | -1.7 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | -0.8 | -0.5 | -4.2 | 0.0 | 3.5 | 6.2 | 7.5 | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 4.4 | 3.7 | 9.0 | 9.0 | 5.7 |
Rain (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. (°C) | 12.4 | 10.6 | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 10.6 | 13.0 | 14.9 | 16.3 | 17.5 | 18.5 | 19.0 | 18.6 | 18.0 | 17.7 | 16.8 | 15.4 | 14.9 | 13.9 | 11.0 |
Graphs
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
Synchronized zoom
updated: 07:48:38 Sat CEST
- Wind speed (km/h)
- Wind direction (°deg)
- Temperature & Dew Point (°C)
- Cloud sensor
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Humidity (%)
Scroll down or click here to load graphs.
- Rain(mm)
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.