Laubberg
Switzerland, 640m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Laubberg
www.modellfluggruppe-brugg.ch
05:47-21:00 (CEST)
Privates Fluggelände der Modellfluggruppe Brugg.
Jegliches Fliegen von Nichtmitgliedern ist untersagt.
Interessierte können sich beim Präsidenten melden.
-> <a href="http://www.modellfluggruppe-brugg.ch/mgbrugg-verein/kontakt" target="_blank">Kontakt</a>
Laubberg
www.modellfluggruppe-brugg.ch
05:47-21:00 (CEST)
Privates Fluggelände der Modellfluggruppe Brugg.
Jegliches Fliegen von Nichtmitgliedern ist untersagt.
Interessierte können sich beim Präsidenten melden.
-> <a href="http://www.modellfluggruppe-brugg.ch/mgbrugg-verein/kontakt" target="_blank">Kontakt</a>
Page views in 2025: 1597
Durchschnitt : 22:11:27 Sat CEST
Zeit | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22h |
Geschw. | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Böen (km/h) | 15 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 19 | 17 | 19 | 13 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 13 | 8 | 9 | 11 | 10 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | WNW 303° | N 356° | NNO 24° | NO 55° | NNO 33° | O 91° | O 87° | O 95° | O 99° | SO 128° | OSO 120° | ONO 70° | N 358° | N 349° | N 4° | N 3° | N 4° | N 359° | NNW 332° | NW 307° | NW 311° | NNW 337° | NNW 335° | NNW 348° | N 354° | WNW 289° | NW 309° | NW 314° | NW 307° | NW 324° | N 356° | NNO 22° |
Temp. (°C) | 19.6 | 19.1 | 16.0 | 17.0 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 21.4 | 19.9 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 19.0 | 17.8 | 15.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 16.7 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 |
Zeit | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Sat | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h |
Geschw. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Böen (km/h) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 14 | 10 | 14 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 11 | 16 | 20 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | S 183° | SSW 202° | SSW 194° | S 182° | S 184° | SSO 164° | S 177° | OSO 104° | SO 146° | O 94° | W 272° | NW 308° | NW 325° | WNW 299° | NNW 335° | ONO 69° | O 86° | OSO 110° | SO 135° | SO 135° | SO 135° | SO 135° | SO 135° | SO 132° | SO 132° | SO 132° | OSO 115° | NO 49° | WSW 246° | WNW 285° | W 272° | WNW 282° |
Temp. (°C) | 6.4 | 7.2 | 9.9 | 12.4 | 15.3 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 21.3 | 18.4 | 18.0 | 17.7 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 12.8 | 12.2 | 11.9 | 11.2 | 10.4 | 10.0 | 9.7 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 9.5 | 11.7 | 13.6 | 16.0 | 16.7 | 17.7 | 18.5 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 22:11:27 Sat CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur (°C)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.