Forgot Password?

Holfuy Webcamera: Neumagen-Dhron
2025-05-18 13:43
Last image: 2025-05-18 13:43 CEST
Ambient temp.: 12.0 °C
Mode: Daytime (Light: 670/1000)

Zeit 09h09:1509:3009:4510h10:1510:3010:4511h11:1511:3011:4512h12:1512:3012:4513h13:1513:3013:45
Geschw.01322221102311221212
Böen (km/h)47109998784118778591078
Richtung
Richtung
Deg.
W
275°
NE
35°
ENE
69°
N
357°
E
79°
NE
51°
NW
314°
ENE
71°
SE
124°
N
10°
ESE
104°
E
97°
E
81°
NE
56°
NE
52°
ENE
65°
SSW
207°
ENE
68°
ENE
66°
N
Luft. (°C)8.48.710.610.111.310.39.59.810.511.612.011.711.912.312.712.612.812.712.612.5
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2025-05-18 13:43 s:45kB1

2025-05-18 13:33 s:40kB1

2025-05-18 13:23 s:43kB1

2025-05-18 13:13 s:44kB1

2025-05-18 13:03 s:45kB1

2025-05-18 12:53 s:42kB1

2025-05-18 12:43 s:42kB1

2025-05-18 12:33 s:42kB1

2025-05-18 12:23 s:47kB1

2025-05-18 12:13 s:39kB1

2025-05-18 12:02 s:40kB1

2025-05-18 11:52 s:42kB1

2025-05-18 11:32 s:43kB1

2025-05-18 11:22 s:42kB1

2025-05-18 11:02 s:42kB1

2025-05-18 10:52 s:38kB1

2025-05-18 10:32 s:40kB1

2025-05-18 10:22 s:42kB1

2025-05-18 10:12 s:44kB1

2025-05-18 10:02 s:42kB1

2025-05-18 09:52 s:42kB1

2025-05-18 09:42 s:51kB1

2025-05-18 09:31 s:41kB1

2025-05-18 09:21 s:45kB1

2025-05-18 09:11 s:46kB1

2025-05-18 09:01 s:38kB1

2025-05-18 08:51 s:39kB1

2025-05-18 08:31 s:38kB1

2025-05-18 08:21 s:38kB1

2025-05-18 08:11 s:43kB1

2025-05-18 08:01 s:43kB1

2025-05-18 07:51 s:38kB1

2025-05-18 07:41 s:44kB1

2025-05-18 07:31 s:42kB1

2025-05-18 07:20 s:38kB1

2025-05-18 07:10 s:40kB1

2025-05-18 07:00 s:39kB1

2025-05-18 06:50 s:40kB1

2025-05-18 06:40 s:42kB1

2025-05-18 06:30 s:41kB1

2025-05-18 06:20 s:35kB1

2025-05-18 06:10 s:33kB1

2025-05-18 06:00 s:31kB1

2025-05-18 05:50 s:30kB1

2025-05-18 05:40 s:28kB1

2025-05-18 05:30 s:32kB1

2025-05-18 05:20 s:23kB1

2025-05-17 22:00 s:10kB1

2025-05-17 21:49 s:11kB1

2025-05-17 21:40 s:15kB1

2025-05-17 21:29 s:29kB1

2025-05-17 21:19 s:36kB1

2025-05-17 21:10 s:36kB1

2025-05-17 20:59 s:37kB1

2025-05-17 20:49 s:37kB1

2025-05-17 20:39 s:34kB1

© 2012-2025 Holfuy Meteorology -Privacy- Terms-